【资料图】
沪深交易所2023年08月09日公布的交易公开信息显示,东方园林因成为当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。东方园林当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。异常期间08月07日至08月09日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券厦门嘉禾路营业部 | |||
2 | 国盛证券南昌金融大街营业部 | |||
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | |||
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券厦门嘉禾路营业部 | |||
2 | 机构专用 | - | ||
3 | 华泰证券上海武定路营业部 | - | ||
4 | 机构专用 | - | ||
5 | 深股通专用 | - | ||
合计 | - | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券厦门嘉禾路营业部 | |||
2 | 国盛证券南昌金融大街营业部 | |||
3 | 机构专用 | - | ||
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | |||
5 | 华泰证券上海武定路营业部 | - | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券厦门嘉禾路营业部 | |||
2 | 机构专用 | - | ||
3 | 深股通专用 | - | ||
4 | 机构专用 | - | ||
5 | 华泰证券上海武定路营业部 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
热门