【资料图】
7月10日(周一),李宁-R、友邦保险-R、小米集团-WR沽空比率位居前三,分别为100%、100%、96.38%。阿里巴巴-SW、腾讯控股、比亚迪(002594)股份沽空金额位居前三,分别为14.80亿、10.14亿、6.53亿。
前十大沽空比率排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
李宁-R | 11.22万 | 100% |
友邦保险-R | 426.21万 | 100% |
小米集团-WR | 1447.57万 | 96.38% |
中国海洋石油-R | 1555.24万 | 95.23% |
百度集团-SWR | 100.74万 | 94.01% |
联想集团-R | 549.86万 | 93.35% |
比亚迪股份-R | 496.49万 | 91.3% |
中银香港-R | 433.69万 | 89.66% |
中国移动-R | 1134.80万 | 78.04% |
京东集团-SWR | 49.14万 | 77% |
前十大沽空金额排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
阿里巴巴-SW | 14.80亿 | 25.1% |
腾讯控股 | 10.14亿 | 17.74% |
比亚迪股份 | 6.53亿 | 38.11% |
美团-W | 3.07亿 | 17.59% |
建设银行 | 2.71亿 | 18.72% |
汇丰控股 | 2.61亿 | 31.62% |
小鹏汽车-W | 2.01亿 | 28.38% |
香港交易所 | 2.00亿 | 18.8% |
网易-S | 1.88亿 | 36.15% |
海尔智家 | 1.85亿 | 51.18% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
热门