(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月29日公布的交易公开信息显示,ST通脉因成为S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%上榜。ST通脉当日收报5.93元,涨跌幅-4.82%,换手率6.37%,成交额5466.72万元。异常期间05月25日至05月29日,期间涨幅-12.54%,区间成交额1.49亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 469.22 | - | - |
2 | 联储证券陕西分公司 | 416.37 | - | - |
3 | 东兴证券福清一拂路营业部 | 346.92 | - | - |
4 | 国融证券北京中关村大街营业部 | 339.02 | - | - |
5 | 华泰证券西安丈八东路营业部 | 326.83 | - | - |
合计 | - | 1898.36 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券总部 | - | 535.66 | - |
2 | 联储证券陕西分公司 | - | 374.22 | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 284.27 | - |
4 | 中信证券上海分公司 | - | 224.04 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 211.79 | - |
合计 | - | - | 1629.98 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
热门