中国报告大厅2023年4月23日山东省正丙醇价格最新走势监测显示:
聊城宇泽化工产品有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥99.5%;优级品)市场价为7400.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
【资料图】
聊城金信达新材料有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥99.5%;优级品)市场价为7300.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
聊城鑫义化工科技有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥99.5%;优级品)市场价为7400.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
济南英森化工有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥99.5%;优级品)市场价为7900.00元/吨。
山东辛格化工有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ;)市场价为7500.00元/吨。
山东宏洋化学有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ;)市场价为7550.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
山东海登新材料有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ;)市场价为7500.00元/吨。
山东翰月化工有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ;)市场价为7500.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
济南恒通化工有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ;)市场价为7550.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
聊城芫泽商贸有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ;)市场价为7400.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
山东东方化工科技有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ;)市场价为7400.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
山东林成化工产品有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ;)出厂价为7400.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
聊城芫泽化工产品有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ;)市场价为7400.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
聊城金瑞新材料有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ;)市场价为7400.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)下跌1.33%。
山东金生润化工有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ;)市场价为7400.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
山东振坤新材料有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ;)市场价为7400.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
山东义众鑫新材料有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ;)市场价为7400.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
济南铭宇化工有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ;)市场价为7900.00元/吨。
济南启辰化工有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ;)市场价为7400.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
上海溶和化工有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ;)市场价为7250.00元/吨。
聊城宇泽化工产品有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ;)市场价为7400.00元/吨。
济南金日和化工有限公司报价机构,今日正丙醇(99.9%)市场价为7200.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
山东伟辰化工有限公司报价机构,今日正丙醇(99.5%)市场价为7600.00元/吨。
聊城鑫义化工科技有限公司报价机构,今日正丙醇(99.5%)市场价为7400.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
山东福泽进出口有限公司报价机构,今日正丙醇(99.6%)市场价为7500.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
芜湖睿鸿化工有限公司报价机构,今日正丙醇(优等品 170公斤/桶)市场价为7400.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
2023年4月23日山东省正丙醇价格最新行情各个机构报价统计表:
报价机构 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 产地/品牌 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
聊城宇泽化工产品有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥99.5%;优级品 | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
山东辛格化工有限公司 | 7500.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 山东 | 2023-04-23 |
山东宏洋化学有限公司 | 7550.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 国产 | 2023-04-23 |
聊城宇泽化工产品有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥99.5%;优级品 | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
山东辛格化工有限公司 | 7500.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 山东 | 2023-04-23 |
山东辛格化工有限公司 | 7500.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 国产 | 2023-04-23 |
济南金日和化工有限公司 | 7200.00元/吨 | 正丙醇 | 99.9% | 国产 | 2023-04-23 |
山东宏洋化学有限公司 | 7550.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 国产 | 2023-04-23 |
山东海登新材料有限公司 | 7500.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 国产 | 2023-04-23 |
山东翰月化工有限公司 | 7500.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 国产 | 2023-04-23 |
山东翰月化工有限公司 | 7600.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
济南恒通化工有限公司 | 7550.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 国产 | 2023-04-23 |
山东伟辰化工有限公司 | 7600.00元/吨 | 正丙醇 | 99.5% | 国产 | 2023-04-23 |
聊城芫泽商贸有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 国产 | 2023-04-23 |
山东福泽进出口有限公司 | 7500.00元/吨 | 正丙醇 | 99.6% | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
山东东方化工科技有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
山东林成化工产品有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
聊城芫泽化工产品有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 国产 | 2023-04-23 |
聊城金瑞新材料有限公司 | 7500.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
山东海登新材料有限公司 | 7500.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 国产 | 2023-04-23 |
山东翰月化工有限公司 | 7500.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 国产 | 2023-04-23 |
济南恒通化工有限公司 | 7550.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 国产 | 2023-04-23 |
山东伟辰化工有限公司 | 7600.00元/吨 | 正丙醇 | 99.5% | 国产 | 2023-04-23 |
聊城芫泽商贸有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 国产 | 2023-04-23 |
山东福泽进出口有限公司 | 7500.00元/吨 | 正丙醇 | 99.6% | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
聊城金信达新材料有限公司 | 7300.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥99.5%;优级品 | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
山东东方化工科技有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
山东林成化工产品有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
聊城芫泽化工产品有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 国产 | 2023-04-23 |
聊城金瑞新材料有限公司 | 7500.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
山东金生润化工有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
聊城金瑞新材料有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 国产 | 2023-04-23 |
山东金生润化工有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
山东振坤新材料有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
山东义众鑫新材料有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
聊城鑫义化工科技有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥99.5%;优级品 | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
聊城鑫义化工科技有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 99.5% | 利华益 | 2023-04-23 |
济南铭宇化工有限公司 | 7900.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 国产 | 2023-04-23 |
济南英森化工有限公司 | 7900.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥99.5%;优级品 | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
济南启辰化工有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
上海溶和化工有限公司 | 7250.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
山东振坤新材料有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 国产 | 2023-04-23 |
芜湖睿鸿化工有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 优等品 170公斤/桶 | 国产 | 2023-04-23 |
聊城宇泽化工产品有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
山东振坤新材料有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
山东义众鑫新材料有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
聊城鑫义化工科技有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥99.5%;优级品 | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
聊城鑫义化工科技有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 99.5% | 利华益 | 2023-04-23 |
济南铭宇化工有限公司 | 7900.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 国产 | 2023-04-23 |
济南英森化工有限公司 | 7900.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥99.5%;优级品 | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
济南启辰化工有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
上海溶和化工有限公司 | 7250.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
山东振坤新材料有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 国产 | 2023-04-23 |
聊城宇泽化工产品有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
聊城宇泽化工产品有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 国产 | 2023-04-23 |
聊城宇泽化工产品有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 国产 | 2023-04-23 |
数据来源:中国报告大厅数据中心
该价格监测数据为消费者及相关行业了解市场价格动态提供了有力的参考。
市场价格波动受多种因素影响,如需了解更加全面的市场信息,建议及时关注相关行业资讯、数据报告等渠道。我们也将及时更新最新的市场数据,为您提供及时准确的行业分析和预测。
以上数据来源于中国报告大厅数据中心整理发布,仅供参考。
热门