(相关资料图)
根据2023年5月8日披露数据,山东墨龙(00568)、宝新金融(01282)、中远海能(01138)位居港股通持股比例前3位,分别为67.58%、62.48%、58.40%。此外,中国移动(00941)、建设银行(00939)、中国银行(03988)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+4.39亿元、+3.83亿元、+3.01亿元;恆生中国企业(02828)、香港交易所(00388)、比亚迪股份(01211)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-2.53亿元、-1.69亿元、-1.34亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.73亿股 | 67.58% |
宝新金融(01282) | 11.75亿股 | 62.48% |
中远海能(01138) | 7.57亿股 | 58.40% |
保利物业(06049) | 0.86亿股 | 56.03% |
东方证券(03958) | 5.50亿股 | 53.55% |
天津创业环保股份(01065) | 1.82亿股 | 53.43% |
绿色动力环保(01330) | 2.13亿股 | 52.60% |
凯盛新能(01108) | 1.30亿股 | 52.12% |
华能国际电力股份(00902) | 24.50亿股 | 52.11% |
中州证券(01375) | 6.18亿股 | 51.73% |
华电国际电力股份(01071) | 8.74亿股 | 50.90% |
国美零售(00493) | 228.92亿股 | 47.92% |
中国铁建(01186) | 9.87亿股 | 47.54% |
鼎丰集团汽车(06878) | 33.85亿股 | 46.95% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
中国电信(00728) | 62.90亿股 | 45.32% |
长城汽车(02333) | 10.40亿股 | 44.85% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.58亿股 | 44.06% |
国联证券(01456) | 1.95亿股 | 43.98% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.97亿股 | 41.92% |
热门