【资料图】
沪指5月8日上涨1.81%,申万所属行业中,今日上涨的有20个,涨幅居前的行业为银行、煤炭,涨幅为4.17%、3.60%。煤炭行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为食品饮料、美容护理,跌幅为1.16%、1.05%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入6.11亿元,今日有11个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.17%,全天净流入资金42.02亿元,其次是非银金融行业,日涨幅为2.15%,净流入资金为34.16亿元。
主力资金净流出的行业有20个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金42.20亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为17.74亿元,净流出资金较多的还有商贸零售、食品饮料、电子等行业。
煤炭行业今日上涨3.60%,全天主力资金净流入4946.81万元,该行业所属的个股共39只,今日上涨的有36只;下跌的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有20只,其中,净流入资金超千万元的有8只,净流入资金居首的是潞安环能,今日净流入资金1.44亿元,紧随其后的是兖矿能源、甘肃能化,净流入资金分别为1.15亿元、1768.59万元。煤炭行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有6只,净流出资金居前的有中煤能源、陕西煤业、平煤股份,净流出资金分别为1.07亿元、7520.30万元、4104.38万元。(数据宝)
煤炭行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601699 | 潞安环能 | 3.10 | 1.73 | 14405.99 |
| 600188 | 兖矿能源 | 4.39 | 1.21 | 11518.79 |
| 000552 | 甘肃能化 | 1.16 | 1.71 | 1768.59 |
| 000983 | 山西焦煤 | 4.12 | 1.95 | 1527.48 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.31 | 1.71 | 1503.31 |
| 600985 | 淮北矿业 | 2.74 | 1.03 | 1227.14 |
| 000723 | 美锦能源 | 1.78 | 0.62 | 1176.09 |
| 600740 | 山西焦化 | 1.86 | 0.71 | 1079.23 |
| 600348 | 华阳股份 | 2.37 | 1.54 | 927.64 |
| 600925 | 苏能股份 | 1.78 | 5.55 | 867.27 |
| 600575 | 淮河能源 | 1.21 | 0.78 | 728.49 |
| 600408 | 安泰集团 | 0.78 | 0.84 | 692.33 |
| 600997 | 开滦股份 | 1.71 | 0.61 | 564.83 |
| 600403 | 大有能源 | 1.67 | 0.50 | 486.02 |
| 600546 | 山煤国际 | 0.27 | 2.16 | 231.87 |
| 600395 | 盘江股份 | 1.64 | 0.85 | 198.60 |
| 601001 | 晋控煤业 | 3.69 | 1.76 | 111.62 |
| 600508 | 上海能源 | 1.14 | 1.60 | 75.68 |
| 601101 | 昊华能源 | 1.25 | 1.02 | 4.11 |
| 000571 | ST大洲 | -1.69 | 1.60 | 0.73 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 0.65 | 0.48 | -8.68 |
| 600725 | 云维股份 | 0.67 | 0.47 | -56.89 |
| 601918 | 新集能源 | 2.12 | 1.60 | -62.62 |
| 600121 | 郑州煤电 | 1.32 | 0.88 | -103.24 |
| 600397 | 安源煤业 | -0.33 | 1.23 | -225.29 |
| 600792 | 云煤能源 | 0.90 | 0.51 | -263.65 |
| 603113 | 金能科技 | 1.12 | 0.53 | -371.88 |
| 601011 | 宝泰隆 | 4.19 | 2.62 | -383.46 |
| 600971 | 恒源煤电 | 2.83 | 2.86 | -729.45 |
| 600758 | 辽宁能源 | 0.45 | 1.94 | -745.78 |
| 002128 | 电投能源 | 1.67 | 1.07 | -865.09 |
| 603071 | 物产环能 | 0.34 | 1.40 | -917.74 |
| 000937 | 冀中能源 | 2.82 | 2.48 | -1721.32 |
| 601088 | 中国神华 | 6.16 | 0.51 | -2304.74 |
| 600123 | 兰花科创 | 2.22 | 1.62 | -3087.72 |
| 601666 | 平煤股份 | 4.62 | 2.03 | -4104.38 |
| 601225 | 陕西煤业 | 5.35 | 0.93 | -7520.30 |
| 601898 | 中煤能源 | 4.37 | 0.84 | -10676.82 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
热门