(资料图片)
【财华社讯】今日早盘,截至09:30,医药商业板块高开。必康退(002411.CN)涨10.23%报0.97元,九州通(600998.CN)涨2.03%报15.11元,国药一致(000028.CN)涨1.65%报41.27元,健之佳(605266.CN)涨1.62%报82.77元,老百姓(603883.CN)涨1.40%报30.5元,第一医药(600833.CN)涨1.18%报13.67元,百洋医药(301015.CN)涨1.11%报26.5元,重药控股(000950.CN)涨1.11%报6.38元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 002411.CN | 必康退 | 10.23 | 0.97 |
2 | 600998.CN | 九州通 | 2.03 | 15.11 |
3 | 000028.CN | 国药一致 | 1.65 | 41.27 |
4 | 605266.CN | 健之佳 | 1.62 | 82.77 |
5 | 603883.CN | 老百姓 | 1.40 | 30.5 |
6 | 600833.CN | 第一医药 | 1.18 | 13.67 |
7 | 301015.CN | 百洋医药 | 1.11 | 26.5 |
8 | 000950.CN | 重药控股 | 1.11 | 6.38 |
热门